Campingväder i Europa i juli
Under juli 2020–2024 var det varmast i Alentejo (Portugal) med i snitt 33,9 °C mitt på dagen, och svalast i Lofoten (Norge) med 14,8 °C.
Torrast var Alentejo (Portugal) med 0 regndagar, medan Fjordnorge (Norge) hade flest: 21.
8 av 46 regioner uppfyller vår regel för bra campingväder i juli, fördelat på Portugal, Frankrike, Italien, Kroatien, Slovenien och Spanien.
Alla regioner i juli
Genomsnitt för juli 2020–2024. Regioner med grön markering uppfyller vår regel för bra campingväder: dagstemperaturen i snitt ligger mellan 20 och 30 °C och det regnar högst 6 dagar under månaden. Därefter sorteras de varmast först.
| Region | Dag °C | Natt °C | Regndagar | Sol h/dag |
|---|---|---|---|---|
| Algarve · Portugalbra campingväder | 29,9 | 18,8 | 0 | 13,5 |
| Franska Rivieran · Frankrikebra campingväder | 29,6 | 20,5 | 1 | 14,2 |
| Adriatiska kusten · Italienbra campingväder | 29,5 | 21 | 4 | 13,7 |
| Istrien · Kroatienbra campingväder | 29 | 21,3 | 6 | 13,3 |
| Adriatiska kusten · Slovenienbra campingväder | 28,6 | 21,2 | 5 | 13,3 |
| Costa Brava · Spanienbra campingväder | 28,3 | 21,6 | 2 | 13,4 |
| Atlantkusten · Frankrikebra campingväder | 26,2 | 17,1 | 6 | 12,6 |
| Silverkusten · Portugalbra campingväder | 22,5 | 17,2 | 1 | 12,9 |
| Alentejo · Portugal | 33,9 | 17,8 | 0 | 13,6 |
| Södra Dalmatien · Kroatien | 32,9 | 22,6 | 2 | 13,6 |
| Norra Portugal · Portugal | 32,6 | 18,5 | 0 | 14 |
| Provence · Frankrike | 31,9 | 18,4 | 2 | 14 |
| Sicilien/Sardinien · Italien | 31,7 | 24,9 | 3 | 13,8 |
| Andalusien/Costa del Sol · Spanien | 31,5 | 23 | 0 | 13,1 |
| Pyrenéerna* · Spanien | 31,1 | 16,4 | 4 | 13,6 |
| Amalfikusten · Italien | 30,4 | 22,7 | 2 | 13,9 |
| Kvarnerbukten · Kroatien | 30,4 | 21,9 | 4 | 13,3 |
| Norra Dalmatien · Kroatien | 30,2 | 21,2 | 3 | 13,6 |
| Costa Blanca · Spanien | 30,1 | 23,4 | 0 | 13,7 |
| Toscana · Italien | 30,1 | 20,9 | 2 | 14 |
| Gardasjön · Italien | 28,9 | 21,2 | 8 | 13,4 |
| Ljubljana/Karst · Slovenien | 28,3 | 15,9 | 9 | 12,9 |
| Wien/Donau · Österrike | 27,5 | 17,2 | 7 | 12,4 |
| Kärnten · Österrike | 26,7 | 16,4 | 11 | 12,5 |
| Julianska alperna* · Slovenien | 25,7 | 15,9 | 12 | 12,8 |
| Franska Alperna* · Frankrike | 25,5 | 14,9 | 8 | 13,3 |
| Soča-dalen* · Slovenien | 25,4 | 16,4 | 15 | 12,9 |
| Tyrolen* · Österrike | 25,3 | 13,9 | 16 | 12 |
| Bodensee/Alperna · Tyskland | 24,6 | 16 | 15 | 12 |
| Salzkammergut · Österrike | 24 | 14 | 16 | 11,4 |
| Limburg · Nederländerna | 22,6 | 13,8 | 10 | 10,9 |
| Öland · Sverige | 21,9 | 14,7 | 8 | 13,5 |
| Veluwe · Nederländerna | 21,6 | 13,5 | 13 | 10,8 |
| Gotland · Sverige | 21,5 | 14,3 | 9 | 14,1 |
| Bretagne · Frankrike | 21,3 | 15,3 | 7 | 11,7 |
| Östersjökusten · Tyskland | 21,3 | 15 | 11 | 12,1 |
| Schwarzwald · Tyskland | 21,3 | 13 | 11 | 12,6 |
| Zeeland · Nederländerna | 20,3 | 15,1 | 12 | 11,4 |
| Oslofjorden · Norge | 20,1 | 13,1 | 12 | 12,5 |
| Nordsjökusten · Tyskland | 19,5 | 14,9 | 14 | 11,6 |
| Bohuslän · Sverige | 19,5 | 14 | 14 | 12,9 |
| Höga kusten · Sverige | 19,4 | 12,5 | 12 | 13,6 |
| Fjordnorge* · Norge | 19,4 | 12,5 | 21 | 9,9 |
| Sørlandet · Norge | 19,3 | 12,4 | 13 | 12,2 |
| Waddenkusten · Nederländerna | 19,1 | 15,5 | 10 | 12 |
| Lofoten* · Norge | 14,8 | 10,4 | 11 | 13,2 |
* Fjäll- eller fjordterräng: vädermodellen räknar i rutor på upp till cirka 30 km som även tar med omgivande berg, så regndagarna kan vara fler än nere i dalen.
Klimatdata: ERA5 (Copernicus) via Open-Meteo, dagliga värden 2020–2024 för en representativ ort i varje region. Vädermodellen visar fler dagar med lätt regn än vad som faktiskt mäts, så vi räknar en regndag som ett dygn med minst 2 mm i modellen. Då stämmer antalet i snitt med dagar med minst 1 mm uppmätt nederbörd vid 16 mätstationer i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Frankrike (SMHI, DWD, KNMI och Météo-France). Soltimmar är beräknade från solstrålning och kan ligga något högre än mätstationers värden.
Klimatet visar vad du kan räkna med i genomsnitt. Inför en resa är det prognosen för just dina datum som avgör — den söker SunChaser fram åt dig, upp till 16 dagar framåt.
Sök campingar efter prognosen för dina datumFinns även på:EnglishDeutschNederlands