Campingväder i Europa i september
Under september 2020–2024 var det varmast i Andalusien/Costa del Sol (Spanien) med i snitt 28,2 °C mitt på dagen, och svalast i Lofoten (Norge) med 10,8 °C.
Torrast var Andalusien/Costa del Sol (Spanien) med 3 regndagar, medan Fjordnorge (Norge) hade flest: 17.
7 av 46 regioner uppfyller vår regel för bra campingväder i september, fördelat på Spanien, Portugal, Frankrike och Italien.
Alla regioner i september
Genomsnitt för september 2020–2024. Regioner med grön markering uppfyller vår regel för bra campingväder: dagstemperaturen i snitt ligger mellan 20 och 30 °C och det regnar högst 6 dagar under månaden. Därefter sorteras de varmast först.
| Region | Dag °C | Natt °C | Regndagar | Sol h/dag |
|---|---|---|---|---|
| Andalusien/Costa del Sol · Spanienbra campingväder | 28,2 | 20,4 | 3 | 11,2 |
| Alentejo · Portugalbra campingväder | 27,6 | 16,1 | 5 | 10,6 |
| Costa Blanca · Spanienbra campingväder | 27,3 | 20,9 | 4 | 10,9 |
| Algarve · Portugalbra campingväder | 26,5 | 17,9 | 3 | 11 |
| Franska Rivieran · Frankrikebra campingväder | 25,6 | 17 | 5 | 10,5 |
| Adriatiska kusten · Italienbra campingväder | 25,1 | 17,5 | 6 | 10,3 |
| Silverkusten · Portugalbra campingväder | 22,7 | 16,9 | 6 | 10,7 |
| Sicilien/Sardinien · Italien | 28 | 22 | 10 | 11 |
| Norra Portugal · Portugal | 27 | 15,9 | 7 | 10,7 |
| Södra Dalmatien · Kroatien | 26,7 | 17,9 | 7 | 10,4 |
| Amalfikusten · Italien | 26,4 | 19,5 | 8 | 10,8 |
| Toscana · Italien | 26,3 | 18,1 | 8 | 10,5 |
| Provence · Frankrike | 25,5 | 14,5 | 7 | 10,5 |
| Norra Dalmatien · Kroatien | 25,3 | 16,9 | 8 | 10,4 |
| Costa Brava · Spanien | 25 | 18,7 | 7 | 10,2 |
| Pyrenéerna* · Spanien | 24,7 | 12,5 | 8 | 10,4 |
| Kvarnerbukten · Kroatien | 24,6 | 17,5 | 9 | 9,8 |
| Atlantkusten · Frankrike | 24,4 | 15,4 | 10 | 10,1 |
| Adriatiska kusten · Slovenien | 24,3 | 17,1 | 8 | 10,3 |
| Istrien · Kroatien | 24,3 | 17 | 9 | 10,3 |
| Gardasjön · Italien | 24 | 17,2 | 7 | 10,3 |
| Ljubljana/Karst · Slovenien | 22,3 | 11,2 | 9 | 9,7 |
| Wien/Donau · Österrike | 22 | 12,6 | 8 | 9,4 |
| Kärnten · Österrike | 21,3 | 12,5 | 9 | 9,4 |
| Tyrolen* · Österrike | 21,2 | 9,6 | 12 | 9,4 |
| Soča-dalen* · Slovenien | 20,8 | 12,4 | 12 | 9,5 |
| Limburg · Nederländerna | 20,7 | 12 | 9 | 9,1 |
| Franska Alperna* · Frankrike | 20,6 | 11 | 9 | 9,9 |
| Julianska alperna* · Slovenien | 20,5 | 11,6 | 11 | 9,5 |
| Bretagne · Frankrike | 20,3 | 14,4 | 9 | 9,8 |
| Bodensee/Alperna · Tyskland | 20,3 | 12,4 | 11 | 9,5 |
| Veluwe · Nederländerna | 20,1 | 11,8 | 9 | 9,1 |
| Zeeland · Nederländerna | 19,9 | 14 | 10 | 9,3 |
| Salzkammergut · Österrike | 19,8 | 10,4 | 12 | 9 |
| Östersjökusten · Tyskland | 19,5 | 12,7 | 7 | 9,3 |
| Waddenkusten · Nederländerna | 18,8 | 14,8 | 9 | 9,5 |
| Nordsjökusten · Tyskland | 18,5 | 13,1 | 9 | 9,1 |
| Öland · Sverige | 18 | 12,2 | 5 | 9,2 |
| Schwarzwald · Tyskland | 17,8 | 10,1 | 11 | 9,6 |
| Gotland · Sverige | 17,4 | 11 | 7 | 9,4 |
| Bohuslän · Sverige | 17,1 | 11,4 | 9 | 8,6 |
| Sørlandet · Norge | 16,9 | 10,7 | 12 | 8,2 |
| Oslofjorden · Norge | 16,8 | 10,3 | 9 | 8 |
| Fjordnorge* · Norge | 16,3 | 9,6 | 17 | 6,3 |
| Höga kusten · Sverige | 14,2 | 8,3 | 9 | 7,5 |
| Lofoten* · Norge | 10,8 | 7,7 | 14 | 6,5 |
* Fjäll- eller fjordterräng: vädermodellen räknar i rutor på upp till cirka 30 km som även tar med omgivande berg, så regndagarna kan vara fler än nere i dalen.
Klimatdata: ERA5 (Copernicus) via Open-Meteo, dagliga värden 2020–2024 för en representativ ort i varje region. Vädermodellen visar fler dagar med lätt regn än vad som faktiskt mäts, så vi räknar en regndag som ett dygn med minst 2 mm i modellen. Då stämmer antalet i snitt med dagar med minst 1 mm uppmätt nederbörd vid 16 mätstationer i Sverige, Tyskland, Nederländerna och Frankrike (SMHI, DWD, KNMI och Météo-France). Soltimmar är beräknade från solstrålning och kan ligga något högre än mätstationers värden.
Klimatet visar vad du kan räkna med i genomsnitt. Inför en resa är det prognosen för just dina datum som avgör — den söker SunChaser fram åt dig, upp till 16 dagar framåt.
Sök campingar efter prognosen för dina datumFinns även på:EnglishDeutschNederlands